| 브랜드 이름: | Keysight |
| 모델 번호: | N9321C |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1-3 영업일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| Supplemental information | ||
|---|---|---|
| Frequency Range | 9 kHz to 4 GHz | AC coupled |
| Resolution | 1 Hz | |
| Frequency Reference | ||
| Option PFR | Standard | |
| Nominal Frequency | 10 MHz | 10 MHz |
| Aging Rate | ± 1 × 10⁻⁷/Year | ± 1 × 10⁻⁶/Year |
| Temperature Stability | ||
| 20 °C to 30 °C | ± 1.5 × 10⁻⁸ | |
| 5 °C to 45 °C | ± 5 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
| Achievable Initial Calibration Accuracy | ± 4 × 10⁻⁸ | ± 1 × 10⁻⁶ |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰