| 브랜드 이름: | Keysight |
| 모델 번호: | N9048B |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1-3 영업일 |
The N9040B is a high-performance signal analyzer for wideband applications to 510 MHz, including real-time spectrum analysis for A/D and commercial communications.
| Frequency Range | DC Coupled | AC Coupled |
|---|---|---|
| Option 508 | 1 Hz to 8.4 GHz | 10 MHz to 8.4 GHz |
| Option 513 | 2 Hz to 13.6 GHz | 10 MHz to 13.6 GHz |
| Option 526 | 2 Hz to 26.5 GHz | 10 MHz to 26.5 GHz |
| Option 544 | 2 Hz to 44 GHz | NA |
| Option 550 | 1 Hz to 1 GHz | NA |
| Band | LO Multiple (N) | Frequency Range |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz to 3.6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5 to 8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3 to 13.6 GHz |
| 3 | 2 | 13.5 to 17.1 GHz |
| 4 | 4 | 17.0 to 26.5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4 to 34.5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4 to 50 GHz |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰