| 브랜드 이름: | Keysight |
| 모델 번호: | N9048B |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1-3 영업일 |
N9040B는 A/D 및 상용 통신을 위한 실시간 스펙트럼 분석을 포함하여 최대 510MHz의 광대역 애플리케이션을 위한 고성능 신호 분석기입니다.
| 주파수 범위 | DC 커플링 | AC 커플링 |
|---|---|---|
| 옵션 508 | 1Hz ~ 8.4GHz | 10MHz ~ 8.4GHz |
| 옵션 513 | 2Hz ~ 13.6GHz | 10MHz ~ 13.6GHz |
| 옵션 526 | 2Hz ~ 26.5GHz | 10MHz ~ 26.5GHz |
| 옵션 544 | 2Hz ~ 44GHz | 해당 없음 |
| 옵션 550 | 1Hz ~ 1GHz | 해당 없음 |
| 대역 | LO 배수 (N) | 주파수 범위 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2Hz ~ 3.6GHz |
| 1 | 1 | 3.5 ~ 8.4GHz |
| 2 | 2 | 8.3 ~ 13.6GHz |
| 3 | 2 | 13.5 ~ 17.1GHz |
| 4 | 4 | 17.0 ~ 26.5GHz |
| 5 | 4 | 26.4 ~ 34.5GHz |
| 6 | 8 | 34.4 ~ 50GHz |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰