| 브랜드 이름: | Keysight |
| 모델 번호: | N9048B |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1-3 영업일 |
키사이트의 N9048B PXE는 RF 사전 선택기와 LNA 설계로 장착된 표준을 준수하는 EMI 테스트 수신기입니다.전체 테스트 시간을 단축하고 실시간 스캔 (RTS) 기능을 통해 간격 없는 신호 캡처 및 분석을 쉽게 수행합니다..
| 주파수 범위 | DC 결합 | AC 결합 |
|---|---|---|
| 입력 1 | ||
| 옵션 503 | 1 Hz ~ 3.6 GHz | 10MHz ~ 3.6GHz |
| 옵션 508 | 1 Hz ~ 8.4 GHz | 10MHz ~ 8.4GHz |
| 옵션 526 | 1 Hz ~ 26.5 GHz | 10MHz ~ 26.5GHz |
| 옵션 544 | 1 Hz ~ 44 GHz | NA |
| 입력 2 | ||
| 옵션 503, 508 또는 526 | 1 Hz ~ 1 GHz | 10 MHz ~ 1 GHz |
| 옵션 544 | 1 Hz ~ 1 GHz | NA |
| 밴드 | LO 복수 (N) | 주파수 범위 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 Hz ~ 3.6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5~8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3~13.6 GHz |
| 3 | 2 | 13.5~17.1 GHz |
| 4 | 4 | 170.0~26.5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4~34.5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4~44 GHz |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰