| 브랜드 이름: | Schwarzbek |
| 모델 번호: | BBHA 9170 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
선형 편파 광대역 혼 안테나 (황동 및 플라스틱 장착 본체) 수신 및 송신 응용 프로그램용.
내부 도체 (피드 핀)는 일반적으로 편파 평면 내에 위치합니다. 수평 편파의 경우 내부 도체는 수평으로, 수직 편파의 경우 내부 도체는 수직으로 설정해야 합니다.
| 공칭 주파수 범위: | 15 - 26.5 GHz |
| 사용 가능한 주파수 범위: | 14 - 40 GHz |
| 이득: | 15-20 dBi |
| 안테나 계수: | 38-45 dB/m |
| 공칭 임피던스: | 50 Ω |
| 최대 입력 전력: | 10 W (연속) 25 W (피크) |
| VSWR: | 일반적으로 2 |
| 3 dB 빔 폭 E-평면: | 13°-21° |
| 3 dB 빔 폭 H-평면: | 14°-23° |
| 재질: | 알루미늄 |
| 치수: | 75 x 86 x 60 mm |
| 장착 나사: | 3/8", 1/4" |
| 무게: | 0.3 kg |
| 커넥터: | SMA 호환 암형 |
| 주파수 (GHz) | 이득 (dBi) | 안테나 계수 (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰