| 브랜드 이름: | Fluke |
| 모델 번호: | 376fc |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
플룩 376 FC iFlex True-rms 클램프 미터는 산업 및 상업 전기 기술자를위한 가장 진보 된 문제 해결 도구입니다.376는 로그인 할 수 있도록 무선 테스트 도구의 Fluke 연결 가족의 일부입니다, 트렌드 및 블루투스 연결을 통해 활 플래시 구역에서 안전하게 떨어져있는 동안 측정 모니터링.
376 FC 클램프 미터는 일선적이지 않은 신호, 예를 들어 조절 가능한 속도 드라이브, 전자 배러스트 및 기타 비선형 부하의 정확한 측정을 위해 통합된 저 통과 필터를 사용합니다.클램프는 또한 소음을 필터링하고 회로 보호가 보는 것과 정확히 모터 시작 전류를 캡처 하기 위해 독점 인루시 측정 기술을 사용합니다.
| 일반 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 턱을 통한 AC 전류 | |||
| 범위 | 999.9 A | ||
| 결의 | 0.1 A | ||
| 정확성 | 2% ±5자리 (10 Hz~100 Hz) 20.5% ± 5자리 (100-500 Hz) |
||
| 크레스트 팩터 (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600A C.F. >2의 경우 2%를 추가합니다. |
||
| 유연 전류 탐사기를 통한 AC 전류 | |||
| 범위 | 2500A | ||
| 결의 | 0.1 A (≤ 600 A) 1A (≤ 2500A) |
||
| 정확성 | 3% ±5자리 (5 - 500 Hz) | ||
| 크레스트 팩터 (50/60Hz) | 3.0 1100A 2.5 1400A 1.42 2500A C.F. > 2의 경우 2%를 추가합니다. |
||
| 플렉스 프로브 사양 | |||
| i2500-10 플렉스 | i2500-18 플렉스 | i2500-36 플렉스 | |
| 최적에서 거리가 | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4인치 (35.6mm) | 4.8 in (122.2 mm) |
| 오류 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 최적에서 거리가 | 00.8 in (20.3 mm) | 20.0 in (50.8 mm) | 5.3 in (133.6 mm) |
| 오류 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| 최적에서 거리가 | 1.4인치 (35.6mm) | 2.5 in (63.5 mm) | 5.8 in (147.6 mm) |
| 오류 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% |
| 측정 불확실성은 최적의 위치, 외부 전기 또는 자기장이 없으며 작동 온도 범위 내의 중앙 집중형 원전 전도기를 가정합니다. | |||
| DC 전류 | |||
| 범위 | 999.9 A | ||
| 결의 | 0.1 A | ||
| 정확성 | 2% ± 5자리 | ||
| AC 전압 | |||
| 범위 | 1000V | ||
| 결의 | 0.1 V (≤600.0 V) 1V (≤1000V) |
||
| 정확성 | 1% ±5자리 (20 Hz~500 Hz) | ||
| DC 전압 | |||
| 범위 | 1000V | ||
| 결의 | 0.1 V (≤600.0 V) 1V (≤1000V) |
||
| 정확성 | 1% ± 5자리 | ||
| mV DC | |||
| 범위 | 5000.0mV | ||
| 결의 | 0.1mV | ||
| 정확성 | 1% ± 5자리 | ||
| 턱을 통한 주파수 | |||
| 범위 | 50.0 Hz에서 500.0 Hz까지 | ||
| 결의 | 0.1 Hz | ||
| 정확성 | 00.5% ± 5자리 | ||
| 트리거 레벨 | 5 Hz에서 10 Hz, ≥10 A 10 Hz에서 100 Hz, ≥5A 100 Hz에서 500 Hz, ≥10 A |
||
| 유연 전류 탐사기를 통해 주파수 | |||
| 범위 | 50.0 Hz에서 500.0 Hz까지 | ||
| 결의 | 0.1 Hz | ||
| 정확성 | 00.5% ± 5자리 | ||
| 트리거 레벨 | 5 Hz에서 20 Hz, ≥25 A 20 Hz에서 100 Hz, ≥20 A 100 Hz에서 500 Hz, ≥25 A |
||
| 저항력 | |||
| 범위 | 60kΩ | ||
| 결의 | 0.1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60 kΩ) |
||
| 정확성 | 1% ± 5자리 | ||
| 용량 | |||
| 범위 | 1000μF | ||
| 결의 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1μF (≤ 1000μF) |
||
| 정확성 | 1% ± 4자리 | ||
18인치 iFlex가 있는 Fluke 376 FC
다음을 포함합니다.
36인치 iFlex를 탑재한 Fluke 376 FC
다음을 포함합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰