| 브랜드 이름: | Fluke |
| 모델 번호: | 1730 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
The Fluke 1730 BASIC Three-Phase Electrical Energy Logger is a professional-grade instrument designed for comprehensive electrical energy monitoring and analysis in industrial and commercial applications.
| 매개 변수 | 범위 | 결의 | 본질적 정확성 |
|---|---|---|---|
| 전압 | 1000V | 0.1 V | ± (0.2% + 0.01%) |
| 현재: iFlex1500-12 | 150A / 1500A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| 현재: iFlex1500-24 | 300A / 3000A | 1A / 10A | ± (1 % + 0.02 %) |
| 현재: iFlex1500-36 | 600A / 6000A | 1A / 10A | ± (1.5 % + 0.03 %) |
| 전류: i40s-EL 클램프 | 4A / 40A | 1mA / 10mA | ± (0.7% + 0.02%) |
| 빈도 | 42.5 Hz ~ 69 Hz | 00.01 Hz | ± (0.1%) |
| Aux 입력 | ± 10V dc | 0.1mV | ± (0.2% + 0.02%) |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰