| 브랜드 이름: | Newport |
| 모델 번호: | 2931-c |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1~3 근무일 |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 모델 | Newport 2931-C |
|---|---|
| 측정 채널 | 듀얼 채널 기능을 통해 두 소스의 광 파워를 동시에 측정할 수 있습니다. |
| 측정 범위 | 다양한 애플리케이션을 수용하는 광범위한 광 파워 측정 기능 |
| 정확도 | 높은 정밀도로 정확한 분석을 위한 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 보장합니다. |
| 검출기 유형 | 민감하고 정확한 파워 측정을 위해 고품질 포토다이오드를 활용합니다. |
| 파장 범위 | 다양한 용도를 위해 넓은 스펙트럼의 파장 범위를 포함합니다. |
| 디스플레이 | 측정 판독값을 빠르게 시각화할 수 있는 명확하고 읽기 쉬운 디지털 디스플레이 |
| 측정 단위 | 유연성을 위해 dBm, dB, mW를 포함한 여러 측정 단위를 지원합니다. |
| 데이터 로깅 | 장기간 측정 데이터를 로깅할 수 있어 추세 분석이 가능합니다. |
| 통신 | 외부 장치로의 데이터 전송을 위한 선택적 통신 모듈 사용 가능 |
| 전원 공급 장치 | 휴대용 사용을 위해 표준 AC 전원 또는 배터리 전원과 호환됩니다. |
| 응용 분야 | 광학 연구, 통신, 광섬유 및 레이저 시스템에 사용하기에 적합합니다. |
| 인클로저 | 실험실 또는 현장 환경을 견딜 수 있도록 설계된 견고한 구조 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰