| 브랜드 이름: | SYSJOINT |
| 모델 번호: | sv6301a |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
SYSJOINT SV6301A는 1MHz ~ 6.3GHz의 주파수 범위에서 S11 및 S21 측정이 가능한 휴대용 벡터 네트워크 분석기(VNA)입니다. S21 동적 범위 75dB 및 S11 동적 범위 50dB를 갖춘 이 분석기는 단파, ISM 대역, WiFi, Bluetooth 및 GPS 안테나를 포함한 MF/HF/VHF/UHF/SHF 대역의 안테나 테스트에 이상적입니다. 또한 필터, 증폭기, 감쇠기, 케이블, 전력 분배기, 커플러, 듀플렉서 및 기타 RF 부품을 측정합니다.
| 매개변수 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 주파수 범위 | 1MHz ~ 6.3GHz | |
| RF 출력 전력 | -40dBm ~ -10dBm | 단계: 1dB |
| RF 커넥터 | N형 암 | N-SMA 어댑터 포함 |
| RF 입력 전력 | ~10dBm (최대) | DC<5V |
| 주파수 정확도 | <±1 ppm | |
| 주파수 단계 | 10kHz (최소) | |
| S21 동적 범위 | 75dB (< 3GHz) 65dB (> 3GHz) |
|
| S11 동적 범위 | 50dB (< 3GHz) 40dB (> 3GHz) |
|
| 스캔 포인트 | 1001 | 101-1001로 설정 가능 |
| 스캔 속도 | 500 pts/s | 주파수 > 25MHz |
| IFBW | 12.5kHz(기본값) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| 평활 | 산술 평균 | 평균: 1 ~ 25 |
| 트레이스 | 7 | 데이터 트레이스 4개, 참조 트레이스 2개, TDR 트레이스 1개 |
| 마커 | 8 | |
| 보정 상태 저장 | 18 | 보정 상태는 내장 메모리 카드의 파일로 저장 가능 |
| 저장 용량 | 8GB | 내장 메모리 카드 |
| 디스플레이 | 7인치 IPS LCD | 해상도: 1024x600 |
| 작동 모드 | 정전식 터치 및 물리적 버튼 | |
| 스크린샷 | 장치에서 | |
| 소비 전력 | 6.5W | |
| 배터리 수명 | 3시간 | 50% 밝기 |
| 배터리 | 18650 리튬 배터리 | 3.6V / 3350mAh×2 |
| 충전/데이터 포트 | USB Type-C | |
| 충전 전압 | 4.7V ~ 5.5V | 5V/2A로 충전 권장 |
| USB 전원 출력 | 5V/1A | |
| 크기 | 190mmx130mmx30mm | RF 커넥터 미포함 |
| 인클로저 재질 | 철 | |
| 무게 | 1.2kg 1.7kg |
액세서리 및 포장 포함 |
| 작동 온도 | 0℃-45℃ |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰