| 브랜드 이름: | Keithley |
| 모델 번호: | 2460 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
2460 고전류 소스미터® 소스 측정 장치(SMU)는 고급 Touch, Test, Invent® 기술을 손끝으로 제공합니다. 혁신적인 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 정전식 터치스크린 기술을 결합하여 테스트를 직관적으로 만들고 학습 곡선을 최소화하여 엔지니어와 과학자가 더 빠르게 배우고, 더 스마트하게 일하고, 더 쉽게 발명할 수 있도록 돕습니다.
7A DC 및 펄스 전류 기능을 갖춘 2460은 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), DC-DC 컨버터, 전력 MOSFET, 태양 전지 및 패널, LED 및 조명 시스템, 전기화학 셀 및 배터리와 같은 고전력 재료, 장치 및 모듈의 특성화 및 테스트에 최적화되어 있습니다. 이러한 새로운 기능은 고정밀, 고정확도 SMU 장비 개발에 대한 Keithley의 수십 년간의 전문 지식과 결합되어 2460을 앞으로 수년간 실험실 및 랙의 고전류 애플리케이션을 위한 "필수 장비"로 만들 것입니다.
2460은 직관적인 작동을 지원하고, 작업자가 장비에 빠르게 익숙해지도록 돕고, 전반적인 속도와 생산성을 최적화하는 5인치 풀 컬러 고해상도 터치스크린을 특징으로 합니다. 간단한 아이콘 기반 메뉴 구조는 테스트 구성에 필요한 단계를 최대 50%까지 줄이고 소프트 키 장비에서 일반적으로 사용되는 번거로운 다층 메뉴 구조를 제거합니다.
내장된 컨텍스트 인식 도움말은 직관적인 작동을 지원하고 별도의 설명서를 검토할 필요성을 최소화합니다. 이러한 기능은 2460의 높은 다용성과 결합되어 SMU 장비 작업 경험이 없는 사용자도 기본 및 고급 측정 애플리케이션 모두에서 작동을 단순화합니다.
| 범위 | 최대 전류 | 소스 해상도 | 소스 정확도 (23° ± 5°C) 1년 ±(% 설정 + 볼트) | 소스 노이즈 (RMS) (<10Hz) | 측정 해상도 | 입력 저항 | 측정 정확도 (23° ± 5°C) 1년 ±(% rdg. + 볼트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0000mV | 7.35A | 5µV | 0.015% + 200µV | 1µV | 100nV | >10GΩ | 0.012% + 200µV |
| 2.000000V | 7.35A | 50µV | 0.015% + 300µV | 10µV | 1µV | >10GΩ | 0.012% + 300µV |
| 7.000000V | 7.35A | 250µV | 0.015% + 2.4mV | 100µV | 1µV | >10GΩ | 0.015% + 1mV |
| 10.00000V | 5.25A | 250µV | 0.015% + 2.4mV | 10.00000V | 10µV | >10GΩ | 0.015% + 1mV |
| 20.00000V | 4.20A | 500µV | 0.015% + 2.4mV | 100µV | 10µV | >10GΩ | 0.015% + 1mV |
| 100.0000V | 1.05A | 2.5mV | 0.015% + 15mV | 1mV | 100µV | >10GΩ | 0.015% + 5mV |
| 범위 | 최대 전압 | 소스 해상도 | 소스 정확도 (23° ±5°C) 1년 ±(% rdg. + amps) | 소스 노이즈 (RMS) (<10Hz) | 측정 해상도 | 전압 부담 6 | 측정 정확도 (23° ±5°C) 1년 ±(% rdg. + amps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000µA | 105V | 50pA | 0.025% + 1nA | 40pA | 1pA | <100µV | 0.025% + 700pA |
| 10.00000µA | 105V | 500pA | 0.025% + 1.5nA | 40pA | 10pA | <100µV | 0.025% + 1nA |
| 100.0000µA | 105V | 5nA | 0.020% + 15nA | 100pA | 100pA | <100µV | 0.020% + 10nA |
| 1.000000mA | 105V | 50nA | 0.020% + 150nA | 1nA | 1nA | <100µV | 0.020% + 100nA |
| 10.00000mA | 105V | 500nA | 0.020% + 1.5µA | 10nA | 10nA | <100µV | 0.020% + 1µA |
| 100.0000mA | 105V | 5µA | 0.020% + 15µA | 100nA | 100nA | <100µV | 0.020% + 10µA |
| 1.000000A | 105V | 50µA | 0.050% + 750µA | 5µA | 1µA | <100µV | 0.050% + 500µA |
| 4.000000A | 21V | 250µA | 0.100% + 3mA | 25µA | 1µA | <100µV | 0.100% + 2.5mA |
| 5.000000A | 10.5V | 250µA | 0.100% + 3mA | 25µA | 1µA | <100µV | 0.100% + 2.5mA |
| 7.000000A | 7.35V | 500µA | 0.150% + 6mA | 125µA | 1µA | <100µV | 0.150% + 5mA |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰