| 브랜드 이름: | Rohde & Schwarz |
| 모델 번호: | ZVH |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 1~3 근무일 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 주파수 | ||
|---|---|---|
| 주파수 범위 | R&S®ZVH4 | 100 kHz ~ 3.6 GHz |
| R&S®ZVH8 | 100 kHz ~ 8 GHz | |
| 주파수 해상도 | 1 Hz | |
| 기준 주파수, 내부 | ||
| 총 기준 정확도 | ± (마지막 조정 이후 시간 × 노화율) + 온도 드리프트 + 교정 정확도 | |
| 연간 노화율 | ±1 × 10⁻⁶ | |
| 온도 드리프트 | 0 °C ~ +50 °C | ±1 × 10⁻⁶ |
| 달성 가능한 초기 교정 정확도 | ±5 × 10⁻⁷ | |
| 측정 | |
|---|---|
| 개별 측정 | 반사 (S11, S22) |
| R&S®ZVH-K39 옵션 사용 시 | 전송 (S21, S12) |
| 단일 포트 케이블 손실 | |
| 고장 거리 | |
| 측정 마법사 | 개별 측정 시퀀스를 통해 사용자를 안내하며, 화면에 표시되는 힌트를 포함한 측정 시퀀스를 구성하기 위해 R&S®InstrumentView PC 소프트웨어를 사용합니다. R&S®InstrumentView는 또한 사용자 구성 가능한 보고서로 측정 결과를 결합하는 데 사용됩니다. |
| 측정 설정 | |
|---|---|
| 포트 출력 전력 | 트래킹 생성기 감쇠를 통해 제어: 0 dBm ~ -40 dBm (일반), 1 dB 단위 |
| 수신 경로 RF 감쇠 | 0 dB ~ 30 dB, 5 dB 단위 |
| 데이터 포인트 | 선택 가능: 101, 201, 401, 601, 631, 801, 1001, 1201 |
| 측정 대역폭 | 범위: 100 Hz ~ 100 kHz, 1/3 시퀀스 |
| 트레이스 모드 | 지우기/쓰기 평균, 간섭 억제 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰